Филиал | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого, по всему ПАО "МРСК Юга" |
1 886 | 4 094 | 4 357 | 3 311 | 3 896 | 17 544 |
Астраханьэнерго | 283 | 1000 | 1 432 | 295 | 623 | 3 633 |
Волгоградэнерго | 549 | 520 | 507 | 501 | 496 | 2 573 |
Калмэнерго | 49 | 50 | 60 | 63 | 130 | 352 |
Ростовэнерго | 1 004 | 2 524 | 2 358 | 2 452 | 2 648 | 10 986 |
Филиал | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого, по всему ПАО "МРСК Юга" |
2 228 | 4 830 | 5 141 | 3 907 | 4 839 | 20 947 |
Астраханьэнерго | 337 | 1 180 | 1 690 | 348 | 970 | 4 525 |
Волгоградэнерго | 648 | 614 | 598 | 591 | 585 | 3 036 |
Калмэнерго | 59 | 58 | 71 | 75 | 160 | 423 |
Ростовэнерго | 1 185 | 2 978 | 2 782 | 2 893 | 3 125 | 12 963 |
Филиал | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого, по всему ПАО "МРСК Юга" |
2 309 | 3 944 | 4 749 | 3 409 | 4 240 | 18 651 |
Астраханьэнерго | 317 | 997 | 1 446 | 298 | 668 | 3 726 |
Волгоградэнерго | 775 | 529 | 517 | 520 | 516 | 2 857 |
Калмэнерго | 36 | 62 | 60 | 60 | 122 | 339 |
Ростовэнерго | 1 181 | 2 356 | 2 726 | 2 532 | 2 934 | 11 729 |
Филиал | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого, по всему ПАО "МРСК Юга" |
299 | 476 | 503 | 602 | 699 | 2 580 |
Астраханьэнерго | 89 | 161 | 177 | 96 | 134 | 657 |
Волгоградэнерго | 37 | 58 | 97 | 118 | 86 | 396 |
Калмэнерго | 2 | 7 | 11 | 1 | 22 | 42 |
Ростовэнерго | 171 | 250 | 218 | 387 | 458 | 1 484 |
Филиал | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого, по всему ПАО "МРСК Юга" |
123 | 394 | 344 | 141 | 239 | 1 241 |
Астраханьэнерго | 10 | 18 | 12 | 5 | 158 | 204 |
Волгоградэнерго | 59 | 149 | 150 | 85 | 5 | 447 |
Калмэнерго | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
Ростовэнерго | 54 | 226 | 183 | 51 | 73 | 587 |